日本SMC3通电磁阀 SYJ300/500/700
日本SMC3通电磁阀 SYJ300/500/700
先导式3通电磁阀
|3通电磁阀 SYJ300/500/700
・消耗功率:0.1W(带节电回路) | |
下载CAD Manifold DoC PDF
其他资料 | 安全上的注意 3・4・5通电磁阀共通注意事项 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
SYJ300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) | -100kPa |
SYJ500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) | -100kPa |
SYJ700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) | -100kPa |
|3通电磁阀 VQZ100/200/300
・该产品为外部先导规格,可真空使用。 | |
下载CAD Manifold DoC PDF
其他资料 | 安全上的注意 3・4・5通电磁阀共通注意事项 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VQZ100 | 0.56 | 0.30 | 0.14 | 0.35(标准) 0.9(高压型、 高速响应型) | -100kPa |
VQZ200 | 1.7 | 0.36 | 0.45 | 0.35(标准) 0.9(高压型、 高速响应型) | -100kPa |
VQZ300 | 3.0 | 0.33 | 0.72 | 0.35(标准) 0.9(高压型、 高速响应型) | -100kPa |
|3通电磁阀 VZ100/300/500
・可真空使用 (VZ100 、VZ300R、VZ500R) | |
下载CAD 说明书 DoC PDF
其他资料 | 安全上的注意 3・4・5通电磁阀共通注意事项 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VZ100 | 0.19 | 0.071 | 0.042 | 1.8 | -100kPa |
VZ300 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 1.8 | -100kPa |
VZ500 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 1.8 | -100kPa |
|3通电磁阀 VZ200/400
・采用快插式接头,可快速配线。 | |
下载DoC PDF
其他资料 | 安全上的注意 3・4・5通电磁阀共通注意事项 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
VZ200 | 0.85 | 0.35 | 0.22 | 1.8 |
VZ400 | 2.2 | 0.11 | 0.49 | 1.8 |
|3通电磁阀/先导式・座阀型 VP300/500/700
・内置全波整流器(AC) | |
下载CAD 说明书 DoC PDF
其他资料 | 安全上的注意 3・4・5通电磁阀共通注意事项 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VP300 | 4.2 | 0.23 | 1.0 | 1.55(标准) 0.55(带节电回路) 0.4(低功率规格) | -100kPa |
VP500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 | 1.55(标准) 0.55(带节电回路) 0.4(低功率规格) | -100kPa |
VP700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 1.55(标准) 0.55(带节电回路) | -100kPa |
|3通电磁阀/先导式・座阀型 VG342
・低消耗功率 | |
下载CAD DoC PDF
其他资料 | 安全上的注意 3・4・5通电磁阀共通注意事项 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VG342 | 38 | 0.32 | 9.8 | 4(标准) 1.8(低消耗功率型) 1.8(长期通电型) | -101.2kPa |
|大型3通电磁阀 VP3145/3165/3185
・阀的容量大,排气阻力小。 | |
下载CAD 说明书 DoC PDF
其他资料 | 安全上的注意 3・4・5通电磁阀共通注意事项 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv | 消耗 功率 (W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VP3145 | 26 | 0.35 | 7.0 | 12 | -101.2kPa |
VP3165 | 有效截面积: 330mm2 | 有效截面积: 330mm2 | 有效截面积: 330mm2 | 12 | -101.2kPa |
VP3185 | 有效截面积: 670mm2 | 有效截面积: 670mm2 | 有效截面积: 670mm2 | 12 | -101.2kPa |
|ISO13849-1认证/带主阀位置检测功能的3通残压排气阀 VP/VG
・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応) | |
下载PDF
其他资料 | 安全上的注意 3・4・5通电磁阀共通注意事项 |
---|
系列 | 等级 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|---|
残压排气阀 VP542-X536 | 2 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
残压排气阀 VP742-X536 | 2 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
双残压排气阀 VP544-X538 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
双残压排气阀 VP744-X538 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
带缓慢启动功能的 双残压排气阀 VP544-X555 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
带缓慢启动功能的 双残压排气阀 VP744-X555 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
双残压排气阀 VG342-X87 | 3,4 | 28.6 | 0.03 | 5.6 |
▲返回页首